買い方別の回収率
10月26日〜2026年11月2日の330レースで、サイトの買い目をすべて買った場合の回収率は70.0%。同じ予想でも買い方を変えると、回収率が最も高かったのは「中央(JRA)だけ」の94.8%(40レース)だった。
基準:サイトの買い目
| 買い方 | レース | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイトの買い目すべて | 330 | 165(50%) | 241,500円 | 169,110円 | 70.0% | -72,390円 |
◎・〇だけを買う
| 買い方 | レース | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎の単勝だけ(1点) | 330 | 81(25%) | 33,000円 | 25,350円 | 76.8% | -7,650円 |
| ◎の複勝だけ(1点) | 330 | 191(58%) | 33,000円 | 26,540円 | 80.4% | -6,460円 |
| ◎-〇のワイド1点 | 330 | 109(33%) | 33,000円 | 27,080円 | 82.1% | -5,920円 |
| ◎-〇の馬連1点 | 330 | 55(17%) | 33,000円 | 23,050円 | 69.8% | -9,950円 |
券種をしぼる
| 買い方 | レース | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝だけ | 21 | 2(10%) | 2,100円 | 1,120円 | 53.3% | -980円 |
| ワイドだけ | 252 | 69(27%) | 32,800円 | 25,950円 | 79.1% | -6,850円 |
| 馬連だけ | 330 | 138(42%) | 173,100円 | 122,210円 | 70.6% | -50,890円 |
| 馬単だけ | 3 | 2(67%) | 400円 | 870円 | 217.5% | +470円 |
| 3連複だけ | 137 | 28(20%) | 33,100円 | 18,560円 | 56.1% | -14,540円 |
自信度でしぼる
| 買い方 | レース | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自信度Bのレースだけ | 120 | 76(63%) | 86,700円 | 59,510円 | 68.6% | -27,190円 |
| 自信度Cのレースだけ | 210 | 89(42%) | 154,800円 | 109,600円 | 70.8% | -45,200円 |
◎の期待値でしぼる
| 買い方 | レース | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期待値1.5以上 | 57 | 27(47%) | 42,400円 | 26,500円 | 62.5% | -15,900円 |
| 期待値1.0〜1.5 | 64 | 25(39%) | 47,300円 | 39,110円 | 82.7% | -8,190円 |
| 期待値0.7〜1.0 | 45 | 25(56%) | 35,000円 | 20,180円 | 57.7% | -14,820円 |
| 期待値0.7未満 | 48 | 38(79%) | 34,200円 | 32,330円 | 94.5% | -1,870円 |
◎の期待値でしぼる(単勝1点)
| 買い方 | レース | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期待値1.5以上(◎単勝1点) | 57 | 14(25%) | 5,700円 | 4,820円 | 84.6% | -880円 |
| 期待値1.0〜1.5(◎単勝1点) | 64 | 11(17%) | 6,400円 | 4,190円 | 65.5% | -2,210円 |
| 期待値0.7〜1.0(◎単勝1点) | 45 | 12(27%) | 4,500円 | 2,650円 | 58.9% | -1,850円 |
| 期待値0.7未満(◎単勝1点) | 48 | 24(50%) | 4,800円 | 4,260円 | 88.8% | -540円 |
◎の人気でしぼる
| 買い方 | レース | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎が1番人気 | 55 | 39(71%) | 37,800円 | 29,190円 | 77.2% | -8,610円 |
| ◎が2〜3番人気 | 89 | 37(42%) | 65,100円 | 42,260円 | 64.9% | -22,840円 |
| ◎が4〜6番人気 | 30 | 14(47%) | 22,400円 | 14,830円 | 66.2% | -7,570円 |
◎の人気でしぼる(単勝1点)
| 買い方 | レース | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎が1番人気(単勝1点) | 55 | 20(36%) | 5,500円 | 3,190円 | 58.0% | -2,310円 |
| ◎が2〜3番人気(単勝1点) | 89 | 20(22%) | 8,900円 | 6,700円 | 75.3% | -2,200円 |
| ◎が4〜6番人気(単勝1点) | 30 | 7(23%) | 3,000円 | 2,790円 | 93.0% | -210円 |
中央と地方
| 買い方 | レース | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央(JRA)だけ | 40 | 25(62%) | 33,600円 | 31,840円 | 94.8% | -1,760円 |
| 地方だけ | 290 | 140(48%) | 207,900円 | 137,270円 | 66.0% | -70,630円 |