2026年11月の成績レポート(集計中)
2026年11月は112レースを予想し、回収率71.5%(投資80,800円→払戻57,760円)、的中率50.9%、◎の勝率30.4%・3着内率60.7%だった。買い方別では「3連複 ◎→〇▲→印全部(フォーメーション)」が127.3%(112レース)で最も高く、場別では高知が218.8%で最も良く、佐賀が26.5%で最も悪かった。月の途中の集計で、毎日更新される。
112レース
71.5%回収率
50.9%的中率
-23,040円収支
累計回収率の推移(月内)
場別
| 場 | レース | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|
| 高知 | 11 | 218.8% | +11,290円 |
| 京都 | 10 | 121.1% | +1,560円 |
| 笠松 | 12 | 65.7% | -2,640円 |
| 東京 | 10 | 56.1% | -4,300円 |
| 帯広 | 24 | 46.6% | -7,100円 |
| 船橋 | 12 | 41.0% | -5,550円 |
| 盛岡 | 22 | 34.2% | -9,610円 |
| 佐賀 | 11 | 26.5% | -6,690円 |
買い方別(この月)
| 買い方 | レース | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連複 ◎→〇▲→印全部(フォーメーション) | 112 | 127.3% |
| 複勝◎+3連複フォーメーション | 112 | 121.9% |
| 型:◎の単複(人気で切替)+3連複フォーメーション | 112 | 121.4% |
| 3連複 ◎→印全部(2頭流し) | 112 | 110.9% |
| ワイドだけ | 57 | 108.9% |
| ◎が2〜3番人気(単勝1点) | 26 | 100.0% |
| ◎-〇のワイド1点 | 112 | 94.6% |
| 馬連だけ | 71 | 90.4% |
自信度別
| 自信度 | レース | 回収率 |
|---|---|---|
| A | 9 | 60.8% |
| B | 43 | 48.2% |
| C | 60 | 90.0% |
月内の最高払戻
2026年11月1日 高知9R C1-3:投資1,000円→払戻9,970円(回収率997.0%)