2026年10月の成績レポート
2026年10月は266レースを予想し、回収率66.3%(投資190,200円→払戻126,130円)、的中率50.0%、◎の勝率22.9%・3着内率56.8%だった。買い方別では「◎が4〜6番人気(単勝1点)」が111.6%(25レース)で最も高く、場別では京都が140.3%で最も良く、金沢が34.8%で最も悪かった。
266レース
66.3%回収率
50.0%的中率
-64,070円収支
累計回収率の推移(月内)
場別
| 場 | レース | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|
| 京都 | 10 | 140.3% | +3,670円 |
| 盛岡 | 22 | 102.1% | +370円 |
| 佐賀 | 23 | 75.3% | -4,320円 |
| 園田 | 26 | 72.1% | -5,440円 |
| 東京 | 10 | 63.2% | -2,690円 |
| 名古屋 | 39 | 60.7% | -10,800円 |
| 大井 | 49 | 57.8% | -14,320円 |
| 高知 | 11 | 56.9% | -3,060円 |
| 門別 | 35 | 51.6% | -11,080円 |
| 帯広 | 24 | 44.5% | -8,710円 |
| 金沢 | 17 | 34.8% | -7,690円 |
買い方別(この月)
| 買い方 | レース | 回収率 |
|---|---|---|
| ◎が4〜6番人気(単勝1点) | 25 | 111.6% |
| 中央(JRA)だけ | 20 | 106.0% |
| 期待値0.7未満 | 36 | 103.4% |
| ◎が1番人気(複勝1点) | 49 | 95.7% |
| 期待値1.5以上(◎単勝1点) | 46 | 95.0% |
| ◎が4〜6番人気(複勝1点) | 25 | 94.8% |
| ◎が1番人気 | 49 | 82.9% |
| ◎が4〜6番人気 | 25 | 78.1% |
自信度別
| 自信度 | レース | 回収率 |
|---|---|---|
| B | 97 | 74.0% |
| C | 169 | 62.1% |
月内の最高払戻
2026年10月28日 園田12R 秋気特別C1:投資800円→払戻8,020円(回収率1002.5%)