サノプリ AI評価と成績の履歴
サノプリ(牝7・父プリサイスエンド)は、このサイトのAI予想で1回評価され、◎は0回。結果が出ている1走で1着0回・3着以内0回(3着内率0.0%)。主な出走場:名古屋。
1評価回数
0◎の回数
0・01着・3着内(1走)
出走ごとのAI評価
| レース | 印 | 評価点 | 想定勝率 | 単勝 | 着順 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 名古屋7R B4組 | 無印 | 17 | - | - | 9着 | ◇木之葵 |
AIの見立て
全頭くん直近4走はいず
近走(直近5走)
| 日付 | レース | コース | 頭数 | 人気 | 着順 | 通過 | 上がり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 名古屋 秋分特別 A | ダ1500m・不 | 12頭 | 11番人気 | 10着 | 4-3-3-6 | 42.7 |
| 2026-09-04 | 名古屋 初秋(しょし | ダ1500m・不 | 11頭 | 7番人気 | 10着 | 8-9-10-10 | 42.7 |
| 2026-08-17 | 金沢 お家でネット | ダ1400m・良 | 10頭 | 10番人気 | 9着 | 3-3-5-7 | 42.8 |
| 2026-08-03 | 金沢 お家でネット | m・良 | 8頭 | -番人気 | 除外着 | - | - |
| 2026-07-19 | 金沢 お家でネット | ダ1400m・良 | 11頭 | 9番人気 | 9着 | 7-6-6-5 | 41.4 |
レースごとのAIの短評
- 10/29 名古屋7R B4組:近走は9〜10着で差1.9〜4.8。7歳で立て直しは難しい。