東京ダート1300mの傾向(人気・枠・脚質・配当)
東京ダート1300mの過去のレース結果の集計。
過去のレース結果の集計(2024年11月〜2026年10月・43レース)
人気別の成績
| 人気 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 43 | 39.5% | 79.1% |
| 2番人気 | 43 | 18.6% | 39.5% |
| 3番人気 | 43 | 4.7% | 37.2% |
| 4〜5番人気 | 84 | 9.5% | 31.0% |
| 6〜9番人気 | 172 | 2.9% | 16.3% |
| 10番人気以下 | 281 | 1.1% | 2.8% |
馬番の位置別の成績
| 位置 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 内(馬番が頭数の1/3以内) | 206 | 3.4% | 16.5% |
| 中 | 211 | 8.1% | 21.8% |
| 外(馬番が頭数の2/3より外) | 249 | 7.6% | 19.7% |
勝ち馬の位置取り(4コーナー)
| 位置 | 勝ち馬に占める割合 |
|---|---|
| 逃げ(4角1番手) | 16.3% |
| 先行(4角2〜4番手) | 46.5% |
| 中団(4角5〜9番手) | 25.6% |
| 後方(4角10番手以下) | 11.6% |
払戻(100円あたり)
| 券種 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 450円 | 1,188円 | 11,960円 |
| 馬連 | 2,050円 | 4,641円 | 39,500円 |
| 3連複 | 5,180円 | 16,481円 | 143,270円 |
| 3連単 | 29,460円 | 131,475円 | 1,959,510円 |