札幌芝2000mの傾向(人気・枠・脚質・配当)
札幌芝2000mの過去のレース結果の集計。
過去のレース結果の集計(2025年7月〜2026年9月・43レース)
人気別の成績
| 人気 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 42 | 23.8% | 61.9% |
| 2番人気 | 41 | 24.4% | 58.5% |
| 3番人気 | 43 | 18.6% | 37.2% |
| 4〜5番人気 | 85 | 5.9% | 24.7% |
| 6〜9番人気 | 164 | 3.7% | 18.9% |
| 10番人気以下 | 196 | 2.0% | 5.6% |
馬番の位置別の成績
| 位置 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 内(馬番が頭数の1/3以内) | 176 | 7.4% | 22.2% |
| 中 | 184 | 8.7% | 24.5% |
| 外(馬番が頭数の2/3より外) | 211 | 6.6% | 21.3% |
勝ち馬の位置取り(4コーナー)
| 位置 | 勝ち馬に占める割合 |
|---|---|
| 逃げ(4角1番手) | 23.3% |
| 先行(4角2〜4番手) | 55.8% |
| 中団(4角5〜9番手) | 16.3% |
| 後方(4角10番手以下) | 4.7% |
払戻(100円あたり)
| 券種 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 540円 | 1,146円 | 10,830円 |
| 馬連 | 2,360円 | 8,667円 | 186,050円 |
| 3連複 | 4,810円 | 34,043円 | 679,690円 |
| 3連単 | 22,860円 | 234,265円 | 5,395,300円 |