札幌芝1800mの傾向(人気・枠・脚質・配当)
札幌芝1800mの過去のレース結果の集計。
過去のレース結果の集計(2025年7月〜2026年9月・47レース)
人気別の成績
| 人気 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 47 | 42.6% | 72.3% |
| 2番人気 | 47 | 14.9% | 51.1% |
| 3番人気 | 47 | 23.4% | 53.2% |
| 4〜5番人気 | 93 | 6.5% | 35.5% |
| 6〜9番人気 | 162 | 1.2% | 13.6% |
| 10番人気以下 | 96 | 1.0% | 3.1% |
馬番の位置別の成績
| 位置 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 内(馬番が頭数の1/3以内) | 146 | 6.8% | 26.0% |
| 中 | 169 | 10.1% | 26.0% |
| 外(馬番が頭数の2/3より外) | 177 | 11.3% | 33.3% |
勝ち馬の位置取り(4コーナー)
| 位置 | 勝ち馬に占める割合 |
|---|---|
| 逃げ(4角1番手) | 38.3% |
| 先行(4角2〜4番手) | 44.7% |
| 中団(4角5〜9番手) | 17.0% |
| 後方(4角10番手以下) | 0.0% |
払戻(100円あたり)
| 券種 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 340円 | 545円 | 3,530円 |
| 馬連 | 1,120円 | 3,426円 | 63,340円 |
| 3連複 | 2,270円 | 6,853円 | 100,500円 |
| 3連単 | 11,300円 | 49,428円 | 1,109,410円 |