札幌芝1500mの傾向(人気・枠・脚質・配当)
札幌芝1500mの過去のレース結果の集計。
過去のレース結果の集計(2025年7月〜2026年9月・42レース)
人気別の成績
| 人気 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 42 | 50.0% | 71.4% |
| 2番人気 | 42 | 16.7% | 50.0% |
| 3番人気 | 42 | 9.5% | 50.0% |
| 4〜5番人気 | 83 | 7.2% | 27.7% |
| 6〜9番人気 | 164 | 2.4% | 16.5% |
| 10番人気以下 | 146 | 0.0% | 2.7% |
馬番の位置別の成績
| 位置 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 内(馬番が頭数の1/3以内) | 152 | 5.9% | 23.0% |
| 中 | 180 | 9.4% | 26.7% |
| 外(馬番が頭数の2/3より外) | 187 | 8.6% | 23.0% |
勝ち馬の位置取り(4コーナー)
| 位置 | 勝ち馬に占める割合 |
|---|---|
| 逃げ(4角1番手) | 26.2% |
| 先行(4角2〜4番手) | 52.4% |
| 中団(4角5〜9番手) | 21.4% |
| 後方(4角10番手以下) | 0.0% |
払戻(100円あたり)
| 券種 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 350円 | 640円 | 4,060円 |
| 馬連 | 1,970円 | 3,266円 | 11,320円 |
| 3連複 | 4,370円 | 10,408円 | 115,030円 |
| 3連単 | 26,000円 | 58,237円 | 405,710円 |