札幌ダート1700mの傾向(人気・枠・脚質・配当)
札幌ダート1700mの過去のレース結果の集計。
過去のレース結果の集計(2025年7月〜2026年9月・100レース)
人気別の成績
| 人気 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 100 | 44.0% | 75.0% |
| 2番人気 | 100 | 12.0% | 50.0% |
| 3番人気 | 99 | 17.2% | 38.4% |
| 4〜5番人気 | 200 | 6.5% | 29.0% |
| 6〜9番人気 | 388 | 3.4% | 16.8% |
| 10番人気以下 | 368 | 0.3% | 3.8% |
馬番の位置別の成績
| 位置 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 内(馬番が頭数の1/3以内) | 366 | 7.7% | 20.5% |
| 中 | 437 | 6.6% | 22.4% |
| 外(馬番が頭数の2/3より外) | 452 | 9.5% | 28.1% |
勝ち馬の位置取り(4コーナー)
| 位置 | 勝ち馬に占める割合 |
|---|---|
| 逃げ(4角1番手) | 31.0% |
| 先行(4角2〜4番手) | 56.0% |
| 中団(4角5〜9番手) | 12.0% |
| 後方(4角10番手以下) | 1.0% |
払戻(100円あたり)
| 券種 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 420円 | 696円 | 8,650円 |
| 馬連 | 1,660円 | 4,493円 | 76,820円 |
| 3連複 | 3,810円 | 11,188円 | 100,130円 |
| 3連単 | 21,390円 | 70,967円 | 1,054,700円 |