札幌ダート1000mの傾向(人気・枠・脚質・配当)
札幌ダート1000mの過去のレース結果の集計。
過去のレース結果の集計(2025年7月〜2026年9月・34レース)
人気別の成績
| 人気 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 34 | 20.6% | 61.8% |
| 2番人気 | 34 | 20.6% | 47.1% |
| 3番人気 | 34 | 23.5% | 52.9% |
| 4〜5番人気 | 68 | 10.3% | 32.4% |
| 6〜9番人気 | 130 | 3.1% | 16.9% |
| 10番人気以下 | 82 | 1.2% | 3.7% |
馬番の位置別の成績
| 位置 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 内(馬番が頭数の1/3以内) | 125 | 5.6% | 26.4% |
| 中 | 127 | 10.2% | 26.0% |
| 外(馬番が頭数の2/3より外) | 130 | 10.8% | 27.7% |
勝ち馬の位置取り(4コーナー)
| 位置 | 勝ち馬に占める割合 |
|---|---|
| 逃げ(4角1番手) | 35.3% |
| 先行(4角2〜4番手) | 52.9% |
| 中団(4角5〜9番手) | 8.8% |
| 後方(4角10番手以下) | 2.9% |
払戻(100円あたり)
| 券種 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 540円 | 903円 | 7,530円 |
| 馬連 | 2,120円 | 3,213円 | 17,680円 |
| 3連複 | 3,850円 | 8,397円 | 75,790円 |
| 3連単 | 20,550円 | 52,019円 | 426,900円 |