新潟芝1000mの傾向(人気・枠・脚質・配当)
新潟芝1000mの過去のレース結果の集計。
過去のレース結果の集計(2025年5月〜2026年10月・44レース)
人気別の成績
| 人気 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 44 | 31.8% | 72.7% |
| 2番人気 | 44 | 13.6% | 43.2% |
| 3番人気 | 44 | 9.1% | 38.6% |
| 4〜5番人気 | 87 | 11.5% | 25.3% |
| 6〜9番人気 | 176 | 4.0% | 14.2% |
| 10番人気以下 | 316 | 1.3% | 5.7% |
馬番の位置別の成績
| 位置 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 内(馬番が頭数の1/3以内) | 226 | 3.1% | 7.5% |
| 中 | 234 | 6.4% | 22.2% |
| 外(馬番が頭数の2/3より外) | 251 | 9.2% | 25.5% |
払戻(100円あたり)
| 券種 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 600円 | 1,126円 | 6,310円 |
| 馬連 | 2,680円 | 7,407円 | 58,970円 |
| 3連複 | 7,110円 | 24,334円 | 262,810円 |
| 3連単 | 38,330円 | 182,541円 | 2,060,140円 |