中山芝2500mの傾向(人気・枠・脚質・配当)
中山芝2500mの過去のレース結果の集計。
過去のレース結果の集計(2023年12月〜2026年9月・32レース)
人気別の成績
| 人気 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 32 | 37.5% | 59.4% |
| 2番人気 | 32 | 21.9% | 62.5% |
| 3番人気 | 32 | 15.6% | 40.6% |
| 4〜5番人気 | 64 | 4.7% | 31.2% |
| 6〜9番人気 | 125 | 3.2% | 15.2% |
| 10番人気以下 | 124 | 0.8% | 4.0% |
馬番の位置別の成績
| 位置 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 内(馬番が頭数の1/3以内) | 123 | 7.3% | 26.0% |
| 中 | 136 | 9.6% | 25.0% |
| 外(馬番が頭数の2/3より外) | 150 | 6.7% | 20.0% |
勝ち馬の位置取り(4コーナー)
| 位置 | 勝ち馬に占める割合 |
|---|---|
| 逃げ(4角1番手) | 25.0% |
| 先行(4角2〜4番手) | 43.8% |
| 中団(4角5〜9番手) | 25.0% |
| 後方(4角10番手以下) | 6.2% |
払戻(100円あたり)
| 券種 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 400円 | 650円 | 3,580円 |
| 馬連 | 1,420円 | 4,776円 | 22,520円 |
| 3連複 | 3,960円 | 10,863円 | 74,750円 |
| 3連単 | 18,520円 | 68,950円 | 407,190円 |