阪神芝2400mの傾向(人気・枠・脚質・配当)
阪神芝2400mの過去のレース結果の集計。
過去のレース結果の集計(2025年3月〜2026年9月・32レース)
人気別の成績
| 人気 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 32 | 40.6% | 78.1% |
| 2番人気 | 32 | 25.0% | 56.2% |
| 3番人気 | 32 | 18.8% | 53.1% |
| 4〜5番人気 | 64 | 1.6% | 34.4% |
| 6〜9番人気 | 118 | 3.4% | 9.3% |
| 10番人気以下 | 75 | 0.0% | 4.0% |
馬番の位置別の成績
| 位置 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 内(馬番が頭数の1/3以内) | 109 | 13.8% | 37.6% |
| 中 | 119 | 9.2% | 24.4% |
| 外(馬番が頭数の2/3より外) | 125 | 4.8% | 20.8% |
勝ち馬の位置取り(4コーナー)
| 位置 | 勝ち馬に占める割合 |
|---|---|
| 逃げ(4角1番手) | 15.6% |
| 先行(4角2〜4番手) | 56.2% |
| 中団(4角5〜9番手) | 25.0% |
| 後方(4角10番手以下) | 3.1% |
払戻(100円あたり)
| 券種 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 320円 | 707円 | 6,090円 |
| 馬連 | 1,020円 | 3,655円 | 37,050円 |
| 3連複 | 2,240円 | 6,588円 | 48,800円 |
| 3連単 | 9,730円 | 50,365円 | 517,440円 |