阪神芝2000mの傾向(人気・枠・脚質・配当)
阪神芝2000mの過去のレース結果の集計。
過去のレース結果の集計(2025年3月〜2026年9月・75レース)
人気別の成績
| 人気 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 75 | 32.0% | 64.0% |
| 2番人気 | 75 | 16.0% | 70.7% |
| 3番人気 | 75 | 18.7% | 40.0% |
| 4〜5番人気 | 150 | 7.3% | 35.3% |
| 6〜9番人気 | 258 | 4.7% | 14.0% |
| 10番人気以下 | 192 | 1.0% | 2.6% |
馬番の位置別の成績
| 位置 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 内(馬番が頭数の1/3以内) | 253 | 8.7% | 26.5% |
| 中 | 271 | 9.6% | 29.9% |
| 外(馬番が頭数の2/3より外) | 301 | 9.0% | 25.6% |
勝ち馬の位置取り(4コーナー)
| 位置 | 勝ち馬に占める割合 |
|---|---|
| 逃げ(4角1番手) | 28.0% |
| 先行(4角2〜4番手) | 52.0% |
| 中団(4角5〜9番手) | 18.7% |
| 後方(4角10番手以下) | 1.3% |
払戻(100円あたり)
| 券種 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 460円 | 1,045円 | 22,340円 |
| 馬連 | 1,260円 | 4,864円 | 115,250円 |
| 3連複 | 2,260円 | 13,022円 | 441,870円 |
| 3連単 | 13,830円 | 113,825円 | 4,944,140円 |