阪神芝1600mの傾向(人気・枠・脚質・配当)
阪神芝1600mの過去のレース結果の集計。
過去のレース結果の集計(2025年3月〜2026年9月・101レース)
人気別の成績
| 人気 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 101 | 31.7% | 66.3% |
| 2番人気 | 101 | 21.8% | 48.5% |
| 3番人気 | 101 | 9.9% | 29.7% |
| 4〜5番人気 | 202 | 6.9% | 31.7% |
| 6〜9番人気 | 378 | 5.0% | 17.7% |
| 10番人気以下 | 481 | 0.8% | 5.4% |
馬番の位置別の成績
| 位置 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 内(馬番が頭数の1/3以内) | 425 | 6.8% | 22.6% |
| 中 | 456 | 9.6% | 25.0% |
| 外(馬番が頭数の2/3より外) | 483 | 5.8% | 19.3% |
勝ち馬の位置取り(4コーナー)
| 位置 | 勝ち馬に占める割合 |
|---|---|
| 逃げ(4角1番手) | 17.8% |
| 先行(4角2〜4番手) | 38.6% |
| 中団(4角5〜9番手) | 33.7% |
| 後方(4角10番手以下) | 9.9% |
払戻(100円あたり)
| 券種 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 480円 | 970円 | 6,700円 |
| 馬連 | 1,920円 | 6,378円 | 135,650円 |
| 3連複 | 4,140円 | 18,793円 | 284,200円 |
| 3連単 | 26,720円 | 118,073円 | 1,649,150円 |