阪神芝1400mの傾向(人気・枠・脚質・配当)
阪神芝1400mの過去のレース結果の集計。
過去のレース結果の集計(2025年3月〜2026年9月・48レース)
人気別の成績
| 人気 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 48 | 20.8% | 62.5% |
| 2番人気 | 48 | 33.3% | 50.0% |
| 3番人気 | 48 | 20.8% | 50.0% |
| 4〜5番人気 | 95 | 5.3% | 26.3% |
| 6〜9番人気 | 190 | 2.6% | 16.3% |
| 10番人気以下 | 257 | 0.8% | 3.9% |
馬番の位置別の成績
| 位置 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 内(馬番が頭数の1/3以内) | 215 | 7.4% | 24.2% |
| 中 | 231 | 7.4% | 19.5% |
| 外(馬番が頭数の2/3より外) | 240 | 6.2% | 19.6% |
勝ち馬の位置取り(4コーナー)
| 位置 | 勝ち馬に占める割合 |
|---|---|
| 逃げ(4角1番手) | 18.8% |
| 先行(4角2〜4番手) | 37.5% |
| 中団(4角5〜9番手) | 33.3% |
| 後方(4角10番手以下) | 10.4% |
払戻(100円あたり)
| 券種 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 460円 | 871円 | 10,740円 |
| 馬連 | 1,710円 | 4,506円 | 39,680円 |
| 3連複 | 5,670円 | 12,587円 | 101,130円 |
| 3連単 | 26,420円 | 76,465円 | 685,240円 |