阪神ダート1800mの傾向(人気・枠・脚質・配当)
阪神ダート1800mの過去のレース結果の集計。
過去のレース結果の集計(2025年3月〜2026年9月・205レース)
人気別の成績
| 人気 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 205 | 34.1% | 71.7% |
| 2番人気 | 205 | 22.9% | 55.1% |
| 3番人気 | 204 | 14.7% | 42.2% |
| 4〜5番人気 | 409 | 6.1% | 28.4% |
| 6〜9番人気 | 804 | 3.5% | 15.3% |
| 10番人気以下 | 808 | 0.6% | 3.7% |
馬番の位置別の成績
| 位置 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 内(馬番が頭数の1/3以内) | 812 | 7.5% | 23.0% |
| 中 | 858 | 8.0% | 24.0% |
| 外(馬番が頭数の2/3より外) | 965 | 7.8% | 23.0% |
勝ち馬の位置取り(4コーナー)
| 位置 | 勝ち馬に占める割合 |
|---|---|
| 逃げ(4角1番手) | 27.8% |
| 先行(4角2〜4番手) | 49.3% |
| 中団(4角5〜9番手) | 20.5% |
| 後方(4角10番手以下) | 2.4% |
払戻(100円あたり)
| 券種 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 390円 | 878円 | 11,920円 |
| 馬連 | 1,390円 | 3,914円 | 43,660円 |
| 3連複 | 3,360円 | 14,793円 | 744,050円 |
| 3連単 | 18,340円 | 81,859円 | 3,008,180円 |