阪神ダート1400mの傾向(人気・枠・脚質・配当)
阪神ダート1400mの過去のレース結果の集計。
過去のレース結果の集計(2025年3月〜2026年9月・130レース)
人気別の成績
| 人気 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 130 | 36.2% | 65.4% |
| 2番人気 | 129 | 15.5% | 46.5% |
| 3番人気 | 130 | 14.6% | 42.3% |
| 4〜5番人気 | 260 | 8.8% | 28.1% |
| 6〜9番人気 | 516 | 3.1% | 16.3% |
| 10番人気以下 | 765 | 0.7% | 4.3% |
馬番の位置別の成績
| 位置 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 内(馬番が頭数の1/3以内) | 602 | 6.1% | 20.4% |
| 中 | 615 | 5.7% | 19.5% |
| 外(馬番が頭数の2/3より外) | 713 | 8.1% | 20.6% |
勝ち馬の位置取り(4コーナー)
| 位置 | 勝ち馬に占める割合 |
|---|---|
| 逃げ(4角1番手) | 23.8% |
| 先行(4角2〜4番手) | 43.1% |
| 中団(4角5〜9番手) | 24.6% |
| 後方(4角10番手以下) | 8.5% |
払戻(100円あたり)
| 券種 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 460円 | 1,106円 | 25,240円 |
| 馬連 | 2,120円 | 6,163円 | 168,330円 |
| 3連複 | 6,370円 | 22,592円 | 503,740円 |
| 3連単 | 35,150円 | 161,432円 | 5,628,510円 |