中京ダート1200mの傾向(人気・枠・脚質・配当)
中京ダート1200mの過去のレース結果の集計。
過去のレース結果の集計(2024年11月〜2026年8月・64レース)
人気別の成績
| 人気 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 63 | 42.9% | 69.8% |
| 2番人気 | 64 | 18.8% | 46.9% |
| 3番人気 | 63 | 12.7% | 38.1% |
| 4〜5番人気 | 128 | 7.8% | 34.4% |
| 6〜9番人気 | 255 | 2.0% | 13.7% |
| 10番人気以下 | 393 | 0.5% | 3.8% |
馬番の位置別の成績
| 位置 | 頭数 | 勝率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 内(馬番が頭数の1/3以内) | 303 | 8.6% | 21.1% |
| 中 | 307 | 7.2% | 20.8% |
| 外(馬番が頭数の2/3より外) | 356 | 4.5% | 18.0% |
勝ち馬の位置取り(4コーナー)
| 位置 | 勝ち馬に占める割合 |
|---|---|
| 逃げ(4角1番手) | 14.1% |
| 先行(4角2〜4番手) | 54.7% |
| 中団(4角5〜9番手) | 28.1% |
| 後方(4角10番手以下) | 3.1% |
払戻(100円あたり)
| 券種 | 中央値 | 平均 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 390円 | 1,057円 | 26,200円 |
| 馬連 | 1,740円 | 4,908円 | 103,090円 |
| 3連複 | 7,380円 | 16,297円 | 272,710円 |
| 3連単 | 35,790円 | 92,326円 | 1,868,900円 |