トップ › 2026年10月29日 › 大井 › 10R
大井10R 山茶花特別競走 C1 選抜牝馬特別 予想
大井10R 山茶花特別競走 C1 選抜牝馬特別(2026年10月29日)のAI予想は◎6ルーシーノワール、自信度C。
◎6 ルーシーノワール
〇9 グラスコメット
▲14 リノカ
△11・1・12
自信度 C
結論
C1級の特別で3着差0.3・3着差0.6と好位から崩れず、▲木澤奨で51kgのルーシーノワールを◎とする。上がりを使えるグラスコメット、先行力のあるリノカを相手に、◎からの馬連を中心にする。
買い目(各100円・計7点)
- 馬連 6-9
- 馬連 6-14
- 馬連 6-11
- 馬連 1-6
- 馬連 6-12
- 馬連 9-14
- ワイド 6-9
展開予想
逃げ候補は1-1で運ぶベネメレンティ、春に逃げて3連勝したジュネスヒマリ、JRAで逃げていたフェスティヴハート。先行馬が複数いて平均からやや速めのペースを想定し、好位の馬と上がりを使える差し馬に向く。単勝オッズが取得できていないため妙味判定はしていない。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 着順 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ハボタン | ▲西優哉 | 0.0 | 27 | 前走の特別で後方から4着差0.2。▲西優哉で51kg、1枠からロスなく運べる。 | |
| 2 | 2 | リリーバローズ | 野畑凌 | 0.0 | 19 | 近5走は5〜13着で差1.5以上。前走も6着差3.3。 | ||
| 3 | エリザベートバディ | 山中悠 | 0.0 | 22 | 近5走は4〜10着で差1.1以上。先行しても粘り切れていない。 | |||
| 3 | 4 | スタールビーピアス | 和田譲 | 0.0 | 27 | 前走の月白賞で2着差1.1、6月には3歳四五六で1着。体重386kgと小柄で、約1か月半ぶり。 | ||
| 5 | フェスティヴハート | 達城龍 | 0.0 | 20 | JRAの未勝利で逃げて2着・3着。大井移籍初戦は12着差4.7と大敗し、約2か月ぶりとなる。 | |||
| 4 | 6 | ◎ | ルーシーノワール | ▲木澤奨 | 0.0 | 31 | 前走の紫苑特別で3着差0.3、2走前も3着差0.6。近5走で3着3回と好位から崩れず、▲木澤奨で51kg。 | |
| 7 | ベネメレンティ | △杉山海 | 0.0 | 26 | 大井移籍後は逃げて3着差0.8・7着差0.6。△杉山海で52kg、同型との兼ね合いがある。 | |||
| 5 | 8 | リオンプライム | 西啓太 | 0.0 | 22 | JRAの1勝クラスで6〜10着。ダートは初めてで、転入初戦となる。 | ||
| 9 | 〇 | グラスコメット | 張田昂 | 0.0 | 29 | C1特別で5着差0.5・4着差0.8・4着差0.4と差のない競馬が続く。上がり36.7を2回使っており、前が速くなれば届く。 | ||
| 6 | 10 | サラニキケン | ▲高橋優 | 0.0 | 20 | C2四五六で5着差0.9。C1の特別は初めてで、相手が強くなる。▲高橋優で51kg。 | ||
| 11 | △ | バイアホーン | 藤本現 | 0.0 | 28 | 前走の紫苑特別でルーシーノワールに先着し2着差0.3。2走前は9着差2.4とムラがある。 | ||
| 7 | 12 | △ | ジュネスヒマリ | 笹川翼 | 0.0 | 27 | 1〜3月に逃げて3連勝。その後は5着・9着で、約4か月半ぶりとなる。 | |
| 13 | マロンカラノテガミ | ゴンサ | 0.0 | 20 | 笠松で1着があるが、JRAでは11〜14着。転入初戦となる。 | |||
| 8 | 14 | ▲ | リノカ | 安藤洋 | 0.0 | 29 | 前走は古馬相手のトゥインクルで3-2-2から2着差0.6。5月の3歳選抜牝でも2着差0.4。8枠で外を回る点は割り引く。 | |
| 15 | ベルオーシャン | 本田重 | 0.0 | 21 | JRAの未勝利で4着差0.3があるが、大井移籍初戦の前走は7着差1.6。 |
更新履歴
- 10/29 12:17 当日昼の予想(単勝オッズ未取得のため妙味判定なし)