トップ › 2026年10月29日 › 大井 › 9R
大井9R 馬産地北海道ひだか賞 C1五六 予想
大井9R 馬産地北海道ひだか賞 C1五六(2026年10月29日)のAI予想は◎3コブラツイスト、自信度C。
◎3 コブラツイスト
〇8 アンモニャイト
▲11 ビリーヴアンドラン
△1・2・5
自信度 C
結論
古馬相手の特別で2着差0.6・3着差0.9と先行して粘れているコブラツイストを◎とする。上位の力差は小さい混戦で、安定しているアンモニャイトとの馬連を中心に手広く流す。
買い目(各100円・計7点)
- 馬連 3-8
- 馬連 3-11
- 馬連 1-3
- 馬連 2-3
- 馬連 3-5
- 馬連 8-11
- ワイド 3-8
展開予想
逃げ候補は2-2-2と運ぶコブラツイスト、前走2-1のシュルーズベリー、夏に1-1で運んだビーンスモークモカ。先行馬が多く平均からやや速めのペースを想定し、好位の馬と上がりを使える差し馬が浮上する。単勝オッズが取得できていないため妙味判定はしていない。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 着順 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ビーンスモークモカ | 笹川翼 | 0.0 | 28 | 8月の特別で1着差0.8。前走のC1特別は中団から上がり36.9で7着差0.6と、内容は悪くない。 | |
| 2 | 2 | △ | シュルーズベリー | 藤田凌 | 0.0 | 27 | 前走のC1特別で2-1と運び4着差0.5。その前の2走は9着・12着で、先行できるかが鍵。 | |
| 3 | 3 | ◎ | コブラツイスト | 藤本現 | 0.0 | 29 | 古馬相手の特別で2着差0.6、前走も2-2-2から3着差0.9。7月の3歳四五1着から地力をつけている。 | |
| 4 | 4 | ザキノフレンズ | 西啓太 | 0.0 | 24 | JRAのダ1200の未勝利で2着差0.2があるが、近2走は6着・13着。転入初戦となる。 | ||
| 5 | 5 | △ | ヤンノカステップ | 達城龍 | 0.0 | 26 | 近5走は3〜7着で、上がり36点台を3回使っている。後方からで、前が速くなれば届く。 | |
| 6 | カヴァス | ▲西優哉 | 0.0 | 18 | 近5走は7〜16着で差2.4以上。▲西優哉で53kgに減るが、上積みは見込みにくい。 | |||
| 6 | 7 | クラウドセイル | 東原悠 | 0.0 | 20 | JRAの1勝クラスで8〜11着、大井移籍初戦の前走は12着差2.9。 | ||
| 8 | 〇 | アンモニャイト | 和田譲 | 0.0 | 29 | 9月にC1二で3着差0.3、前走の特別も5着差0.4。近5走で差1.1以内が4回と崩れが少ない。 | ||
| 7 | 9 | ノベンバーステップ | 岡村健 | 0.0 | 25 | 5月にC1五六七で4着差0.4、7月の特別も4着差0.9。約3か月ぶりとなる。 | ||
| 10 | ジューンアカデミー | 安藤洋 | 0.0 | 25 | 8月にC1五六で2着差0.8、前走の特別も6着差0.7。体重406kgまで減っている点が気になる。 | |||
| 8 | 11 | ▲ | ビリーヴアンドラン | 江里裕 | 0.0 | 28 | 9月のC1特別で2着差0.0。前走は1600mで4着差1.9で、距離短縮は好材料。8枠から好位につけられるか。 | |
| 12 | トップエアデール | 田中洸 | 0.0 | 23 | 昨年末の六花賞で2着差0.3。3歳牝馬の重賞では5〜10着で、約6か月ぶりとなる。 |
更新履歴
- 10/29 12:17 当日昼の予想(単勝オッズ未取得のため妙味判定なし)