トップ › 2026年10月29日 › 大井 › 5R
大井5R おおた池月・磨墨賞 C2四五六 予想
大井5R おおた池月・磨墨賞 C2四五六(2026年10月29日)のAI予想は◎9クイーンアン、自信度C。
◎9 クイーンアン
〇5 キングパッション
▲7 モナミ
△8・3・6
自信度 C
結論
3歳八九を逃げて1着、前走C2七八九でも2着差0.4と先行して崩れないクイーンアンを◎とする。休み明けを逃げ切ったキングパッション、近走安定のモナミとの3頭を中心に馬連で組む。
買い目(各100円・計7点)
- 馬連 5-9
- 馬連 7-9
- 馬連 8-9
- 馬連 3-9
- 馬連 6-9
- 馬連 5-7
- ワイド 5-9
展開予想
逃げ候補は前走2-1-1-1で勝ったキングパッション、3-3-1-1と運んだクイーンアン、春に逃げて2着・3着のシンティリオ。先行馬が揃い平均からやや速めのペースを想定し、好位の馬が中心で中団の差しも届く。転入初戦の馬が3頭いる。単勝オッズが取得できていないため妙味判定はしていない。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 着順 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フロントドア | 江里裕 | 0.0 | 21 | 近5走は7〜12着で差1.3以上。中団から伸びを欠く。 | ||
| 2 | 2 | テンユウ | 藤本現 | 0.0 | 24 | JRAの芝1200で3着差0.5があるが、ダートは11着差3.3のみ。転入初戦。 | ||
| 3 | 3 | △ | ストライドスター | ☆谷内貫 | 0.0 | 26 | 5〜6月にC2六七八で2着差0.0・1着差0.1。約4か月ぶりの前走は8着差1.6で、叩いた上積みに期待する。☆谷内貫で53kg。 | |
| 4 | ヴァルディ | 櫻井光 | 0.0 | 26 | 古馬相手の前走C2七八九で5着差0.7。3歳戦では6〜9着が続いていた。 | |||
| 4 | 5 | 〇 | キングパッション | 矢野貴 | 0.0 | 31 | 約11か月ぶりの前走C2十二十三を2-1-1-1で1着差0.6。今回は相手が強くなるが、叩き2戦目の上積みがある。 | |
| 6 | △ | ロイヤルカラット | 達城龍 | 0.0 | 26 | 前走6着差0.9、9月にC2三四五で4着差0.8。後方からの差しで展開待ち。 | ||
| 5 | 7 | ▲ | モナミ | 和田譲 | 0.0 | 31 | 9月の特別を逃げて1着差0.2、前走C2七八九で3着差0.5。近5走で4回3着以内と安定している。 | |
| 8 | △ | エキゾチックガール | 本田重 | 0.0 | 28 | 近3走は4着・5着・4着で差0.5〜0.9。中団から上がり38点台を使うが、勝ち切れていない。 | ||
| 6 | 9 | ◎ | クイーンアン | 笹川翼 | 0.0 | 32 | JRAから移籍後、3歳八九を逃げて1着差0.3、前走C2七八九で2着差0.4。先行して粘れており、同級でも上位。 | |
| 10 | シンティリオ | 吉井章 | 0.0 | 24 | 4月にC2四五六を逃げて2着差0.0。休み明け後の2戦は9着で差1.7以上。 | |||
| 7 | 11 | ディサイドオンミー | 東原悠 | 0.0 | 20 | JRA未勝利で5着差0.6が最高。近3走は11〜15着で、転入初戦となる。 | ||
| 12 | タリスマンチャント | ▲木澤奨 | 0.0 | 24 | 前走の特別は8着差0.6。3歳戦で2着差0.5がある。▲木澤奨で53kg。 | |||
| 8 | 13 | クルーミーズクライ | 安藤洋 | 0.0 | 21 | 近4走は8〜10着で差1.5以上。後方からの競馬が続く。 | ||
| 14 | クリノフラッグ | 本村直 | 0.0 | 21 | 川崎の牝馬戦で4月に2着差0.2があるが、近4走は7〜14着。転入初戦で8枠。 |
更新履歴
- 10/29 12:15 当日昼の予想(単勝オッズ未取得のため妙味判定なし)