トップ › 2026年10月29日 › 大井 › 4R
大井4R 夢と誇りあるふるさと葛飾賞 2歳四五 予想
大井4R 夢と誇りあるふるさと葛飾賞 2歳四五(2026年10月29日)のAI予想は◎7レディオガール、自信度C。
◎7 レディオガール
〇3 ディアウェンディ
▲11 サウンドアトレ
△10・5・6
自信度 C
結論
門別のJRA認定競走で1着差0.2、その前も4着差0.1と走れているレディオガールを◎とする。転入初戦で約2か月ぶりのため、1つ上のクラスで5着差1.1のディアウェンディへの馬連を軸に手広く流す。
買い目(各100円・計7点)
- 馬連 3-7
- 馬連 7-11
- 馬連 7-10
- 馬連 5-7
- 馬連 6-7
- 馬連 3-11
- ワイド 3-7
展開予想
逃げ候補は新馬戦を逃げたサウンドアトレ、前走1-1のセラビーンズ、逃げて2着の経験があるタリタとディアウェンディ。先行馬が多く前半は速くなりやすいため、中団で脚を溜められる馬に向く。単勝オッズが取得できていないため妙味判定はしていない。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 着順 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トレンドワン | 安藤洋 | 0.0 | 25 | 2歳四五で4着差1.3、前走2歳五六で5着差1.0。勝ち切るには一押し足りない。 | ||
| 2 | 2 | デストロイヤー | 和田譲 | 0.0 | 26 | 上のクラスで3着・4着があるが、前走は9着差2.3。後方からで決め手が足りない。 | ||
| 3 | 3 | 〇 | ディアウェンディ | ゴンサ | 0.0 | 29 | 7月に2歳三で逃げて2着差0.2。前走は1つ上の2歳三四で5着差1.1と、このクラスなら上位。 | |
| 4 | 4 | コードイレヴン | 岡村健 | 0.0 | 23 | 新馬戦2着差1.3の後は7着が2回で差1.7以上。 | ||
| 5 | 5 | △ | チャトラン | 本田重 | 0.0 | 27 | 上のクラスで3着差0.8・4着差0.7がある。前走は6着差2.3と崩れ、今回は本田重で54kg。 | |
| 6 | 6 | △ | タリタ | ▲西優哉 | 0.0 | 26 | 新馬戦は逃げて2着差0.2。前走は上のクラスで6着差1.2、上がり38.8。▲西優哉で51kg。 | |
| 7 | ◎ | レディオガール | 矢野貴 | 0.0 | 31 | 門別のJRA認定競走で1着差0.2、その前は4着差0.1。中団から差す形で、転入初戦と約2か月ぶりの点は割り引く。 | ||
| 7 | 8 | ピースメッセンジャ | 藤本現 | 0.0 | 24 | 新馬戦で好位から2着差1.3。1戦のみで、上積みがあるかが課題。 | ||
| 9 | ベストラブティアラ | 笹川翼 | 0.0 | 25 | 8月の新馬戦で2-1-1と運び2着差0.4。約2か月半ぶりで、体重429kgと小柄。 | |||
| 8 | 10 | △ | セラビーンズ | 千田洋 | 0.0 | 27 | 前走2歳五六で逃げて2着差0.6。9月の2歳四五は6着差1.3で、同級では詰めが課題。 | |
| 11 | ▲ | サウンドアトレ | 達城龍 | 0.0 | 27 | 新馬戦は逃げて2着差0.2。1戦のみで、8枠から先手を取れるかが鍵。 |
更新履歴
- 10/29 12:14 当日昼の予想(単勝オッズ未取得のため妙味判定なし)