トップ › 2026年10月27日 › 名古屋 › 5R
名古屋5R C21組 C21 予想
名古屋5R C21組 C21(2026年10月27日)のAI予想は見送り(データ不足などで買い目なし)。
◎5 ポセイドンテソーロ
〇11 リベンジャー
▲1 プリヴィマーク
△9・2
自信度 見送り
結論
JRAからの転入初戦が5頭いて力関係が読みにくいため見送りとする。評価上は前走C27で先行し差1.0のポセイドンテソーロを最上位に置く。
買い目(各100円・計0点)
- 買い目なし
展開予想
ポセイドンテソーロ、カタカムナが前々につけ、スコアレジーナも前走逃げている。転入初戦のレディトゥランブルもJRAで逃げた経験がある。前に行く馬が多く、平均からやや速めの流れを想定する。オッズがないため妙味判定はしていない。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 着順 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | プリヴィマーク | ▲小笠羚 | 28 | 前走6着差1.7。▲小笠羚で57kgから54kgに減る。 | ||
| 2 | 2 | △ | レディトゥランブル | 村上弘 | 6.4 | 25 | JRAからの転入初戦で6/7以来。JRAでは逃げる競馬もあったが12〜18着だった。 | |
| 3 | 3 | グランドサークル | 大原浩 | 24 | 前走11着差3.6。近5走は5〜11着で上積みが要る。 | |||
| 4 | 4 | ポンテヴェッキオ | ◇木之葵 | 9.8 | 22 | JRAからの転入初戦。JRAでは9〜15着で、後方からの競馬だった。 | ||
| 5 | 5 | ◎ | ポセイドンテソーロ | 今井貴 | 29 | 前走C27で2人気10着だが差1.0。通過3-2-2-3と先行できる。 | ||
| 6 | ノアソノマ | 大畑雅 | 21 | JRAからの転入初戦で8/16以来。JRAの3走は12〜15着。 | ||||
| 6 | 7 | ヤマトスイフト | 塚本征 | 5.4 | 21 | JRAからの転入初戦。JRAでは11〜16着だった。 | ||
| 8 | オーキッドワン | 望月洵 | 5.0 | 21 | JRAからの転入初戦で5/23以来の実戦。JRAでは6〜10着。 | |||
| 7 | 9 | △ | カタカムナ | 大畑慧 | 28 | 前走は先行して7着差1.9。斤量は52kgから55kgに増える。 | ||
| 10 | ピグマリオン | 加藤聡 | 24 | 前走は好位から9着差3.3。4角で止まった。 | ||||
| 8 | 11 | 〇 | リベンジャー | 丸野勝 | 4.7 | 28 | 前走C27で1人気8着差0.8。後方からの競馬で、上がり39.3は上位だ。 | |
| 12 | スコアレジーナ | 細川智 | 24 | 前走は逃げたが10着差4.0。距離への対応が課題だ。 |
更新履歴
- 10/27 12:15 当日昼予想