トップ › 2026年10月27日 › 名古屋 › 4R
名古屋4R C22組 C22 予想
名古屋4R C22組 C22(2026年10月27日)のAI予想は◎4メイショウイサミ、自信度C。
◎4 メイショウイサミ
〇6 ソパデアホ
▲7 ローズバラード
△1・8・12
自信度 C
結論
9/15に3着差0.2、前走もC27で9着ながら差0.9のメイショウイサミを◎とする。前走3着組が多く力差は小さいため、◎から前走好走馬へ流す。
買い目(各100円・計7点)
- 馬連 4-6
- 馬連 4-7
- 馬連 1-4
- 馬連 4-8
- 馬連 4-12
- 馬連 6-7
- ワイド 4-6
展開予想
ドナシュネルとケープティアラ、ローズバラードが前々につける。逃げ馬が決め手に欠け、平均からやや速めの流れを想定する。中団から差せる馬にも届く展開とみる。オッズがないため妙味判定はしていない。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 着順 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ケープティアラ | 大畑雅 | 8.9 | 29 | 前走は先行して3着差0.6。その前は12着差7.1で、内容の振れ幅が大きい。 | |
| 2 | 2 | ゴールデンボート | 今井貴 | 9.1 | 25 | 近5走は5〜8着で差1.1〜2.5。後方からで届かない競馬が続く。 | ||
| 3 | 3 | セイヒンクイーン | 加藤誓 | 23 | 佐賀からの転入初戦で、7/18以来の実戦。佐賀では4〜11着だった。 | |||
| 4 | 4 | ◎ | メイショウイサミ | 尾崎章 | 31 | 9/15に3着差0.2。前走はC27で9着だが差0.9と大きく負けていない。中団から脚を使える。 | ||
| 5 | 5 | ドナシュネル | 加藤聡 | 25 | 9/15以来約6週ぶり。先行するが、前走は11着差4.8と止まった。 | |||
| 6 | 〇 | ソパデアホ | 望月洵 | 7.0 | 30 | 前走C32で3着差0.4。ただその前は12着と9着で、安定感には欠ける。 | ||
| 6 | 7 | ▲ | ローズバラード | ◇木之葵 | 30 | 前走は好位から3着差0.6。◇木之葵で53kgのまま、先行できる。 | ||
| 8 | △ | ファフロツキーズ | ▲小笠羚 | 2.5 | 28 | 前走C27で12人気6着差0.6。上がり39.1はメンバー上位で、▲小笠羚の54kg。 | ||
| 7 | 9 | チョコブラウニー | △近藤颯 | 27 | 9/29に先行して3着差0.6。前走10着差2.0で、△近藤颯の53kgに減る。 | |||
| 10 | レッドジルベスター | 塚本征 | 8.9 | 24 | 9/29に3着だが差2.1。前走は11着差2.6。 | |||
| 8 | 11 | スマートピクタス | 丹羽克 | 24 | 前走7着差2.3。1500mでは近4走で掲示板がない。 | |||
| 12 | △ | ショルタメンテ | 細川智 | 6.9 | 27 | 前走3人気3着差1.3。中団からの競馬で、決め手はもう一つ。 |
更新履歴
- 10/27 12:15 当日昼予想