佐賀12R SAGAリベFEVER14 C2-17組
結論
前走C2-25組を1番人気で差0.7勝ちしたブロンザイトを◎とする。C2-18組3着のオグナを相手筆頭に、◎中心の馬連6点と3連複1点とする。
自信度 B
買い目(各100円・計7点)
- 馬連 2-3
- 馬連 3-4
- 馬連 3-6
- 馬連 3-7
- 馬連 3-5
- 馬連 2-4
- 3連複 2-3-4
展開予想
オグナ、アラウズ、ルーネンバーグ、ブロンザイトが前に行き、14頭立てでペースはやや速くなりそうだ。好位勢に加え、エイシンソロモンやレネガードなど後方から脚を使う馬にも展開が向く。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キリシマコトブキ | 小松丈 | 0.0 | 21 | 近5走すべて6着以下で、同組でも8着、差3.3だった。 | |
| 2 | 2 | 〇 | オグナ | 飛田愛 | 0.0 | 33 | 転入後は2着、2着、3着と安定している。前走C2-18組で差0.5、先行力がある。 |
| 3 | 3 | ◎ | ブロンザイト | 石川慎 | 0.0 | 35 | リベ3着(差0.6)の後、C2-25組を差0.7で勝った。好位から運べ、組が上がっても上位だ。 |
| 4 | ▲ | エイシンソロモン | 青海大 | 0.0 | 30 | 前走C2-18組4着、差0.9、上がり38.4。速い流れなら差し込める。 | |
| 4 | 5 | △ | アラバンサ | 山田貴 | 0.0 | 28 | 金沢で1着2回、3着2回。佐賀では除外があり実質初出走で、8月以来の間隔も割り引く。 |
| 6 | △ | ブライトライツ | 田中純 | 0.0 | 29 | C2-18組で4着、差0.4がある。前走リベは6着、差1.3だった。 | |
| 5 | 7 | △ | レネガード | 長田進 | 0.0 | 29 | 前走C2-20組2着、差1.2。後方から脚を使うが、組が上がる。 |
| 8 | ブキティンギ | 加茂飛 | 0.0 | 21 | 近5走すべて5着以下で、体重385kgと小柄だ。 | ||
| 6 | 9 | ダノンポセイドン | 出水拓 | 0.0 | 26 | 同組で5着、6着。差1.4〜1.7で上位とは差がある。 | |
| 10 | ルーネンバーグ | 長谷蓮 | 0.0 | 24 | 前走同組5着、差1.6。今回は減量がなく56kgになる。 | ||
| 7 | 11 | クーレスト | ▲後藤武 | 0.0 | 22 | 近4走すべて8着以下。53kgの減量騎手だが上積みは見込みにくい。 | |
| 12 | ユイノサシガネ | 川島拓 | 0.0 | 28 | 前走C2-18組5着、差1.3、上がり38.4。後方からで展開待ちだ。 | ||
| 8 | 13 | アラウズ | 竹吉徹 | 0.0 | 27 | 先行してリベ2着(差1.1)があるが、前走は7着、差1.7。 | |
| 14 | ハードロックスター | 山下裕 | 0.0 | 23 | 前走同組7着、差1.7。笠松時代から5着以下が続く。 |
更新履歴
- 10/26 12:19 当日昼予想