佐賀11R 長崎街道佐賀(さが)宿特選
結論
前走C1-5組を1番人気で差0.4勝ちしたラブミーナッソーを◎とする。先行力のあるフラクタル、エミネンスローズとの3頭が中心とみて、馬連5点と3連複1点とする。
自信度 B
買い目(各100円・計6点)
- 馬連 2-4
- 馬連 2-5
- 馬連 4-5
- 馬連 2-9
- 馬連 2-10
- 3連複 2-4-5
展開予想
フラクタル、エミネンスローズ、パームビーチ、ファイヴロージズと先行馬が多く、1300mでペースは速めになりそうだ。好位で脚をためられる馬が有利とみる。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビーチボーイ | 山口勲 | 0.0 | 27 | 前走サファイア賞4着、差1.7。近5走で馬券圏内がない。 | |
| 2 | 2 | ◎ | ラブミーナッソー | 長谷蓮 | 0.0 | 34 | 転入後は2着、1着と好調で、前走は上がり38.3で差0.4勝ち。好位から運べる。 |
| 3 | 3 | ポッピンベリー | 山田貴 | 0.0 | 28 | 前走サファイア賞3着、差1.3。差0.8前後の5〜6着が多く、勝ち切るには足りない。 | |
| 4 | 4 | 〇 | フラクタル | 石川慎 | 0.0 | 32 | 前走は逃げて2着、差0.0。9月にも差1.6で勝っており、先行力は上位だ。 |
| 5 | 5 | ▲ | エミネンスローズ | 川島拓 | 0.0 | 31 | 前走サファイア賞2着、差0.6、C1-3組でも2着が2回。先行して粘るが、勝ち切れていない。 |
| 6 | 6 | ファイヴロージズ | 飛田愛 | 0.0 | 21 | 長期休養明けから9着、10着と崩れている。 | |
| 7 | ラピダッシュ | 山下裕 | 0.0 | 25 | 前走5着、差1.7。今回は減量がなく54kgになる。 | ||
| 7 | 8 | パームビーチ | 中山蓮 | 0.0 | 24 | 逃げた前走は9着、差3.4。先行馬が多い今回は厳しい。 | |
| 9 | △ | ルーメン | ▲後藤武 | 0.0 | 30 | 1300mで3着(差0.5)があり、今回は51kgの減量騎手。中団から差せる。 | |
| 8 | 10 | △ | バウンドトゥウィン | 出水拓 | 0.0 | 29 | 前走3着、差0.5。差0.5〜0.8の3〜5着が続き堅実だ。 |
| 11 | メイショウマツリ | 田中純 | 0.0 | 23 | 園田からの転入後、前走は7着、差2.1。 |
更新履歴
- 10/26 12:19 当日昼予想