大井10R 八ツ山橋賞
結論
C2で2着差0.1と好調な5ルビーギャラクシーを◎とする。休み明けでも実績上位の10と、差し脚のある14を相手に取る。
自信度 B
買い目(各100円・計7点)
- 馬連 5-10
- 馬連 5-14
- 馬連 5-8
- 馬連 5-6
- 馬連 10-14
- ワイド 5-10
- 3連複 5-10-14
展開予想
6が逃げ候補で、10、8、5も前に行く。1200mで先行勢が多く速い流れになりやすい。好位の5と後方から伸びる14に向く。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ポンペルモ | 田中洸 | 0.0 | 23 | 7月に逃げて4着差0.3があるが、前走12着差3.1と近走は崩れている。 | |
| 2 | 2 | ソニックフォーカス | 吉井章 | 0.0 | 26 | 4月以来6か月ぶり。休み前はC2で2着差0.0と力はあるが、間隔が空いた点を割引く。 | |
| 3 | 3 | ベクトルマッハ | 江里裕 | 0.0 | 19 | 前走は競走中止。その前も12着、14着と大敗が続く。 | |
| 4 | ニューブリッジ | 達城龍 | 0.0 | 25 | 前走6着差1.0。1月にC2で2着差0.3があるが近走は伸び切れていない。 | ||
| 4 | 5 | ◎ | ルビーギャラクシー | 笹川翼 | 0.0 | 32 | 前走C2で2着差0.1、9月にはC3で2着差0.2。好位から安定して走れている。 |
| 6 | △ | クライトゥナイト | 中村尚 | 0.0 | 27 | 逃げ先行型で前走4着差0.4。粘り込みはあるが勝ち切れていない。 | |
| 5 | 7 | キミオウ | 高橋昭 | 0.0 | 24 | 9月に2着差1.2があるが前走8着差2.7。安定感を欠く。 | |
| 8 | △ | キャットデイ | ▲西優哉 | 0.0 | 30 | 9月にC3を勝ち、C2でも5着差1.3、8着差0.9。今回は51kgの減量が大きい。 | |
| 6 | 9 | コンゴウ | 藤田凌 | 0.0 | 25 | 前走は後方から5着差0.4、上がり38.0。それ以前は7〜12着で波がある。 | |
| 10 | 〇 | サヴォイア | 西啓太 | 0.0 | 31 | 7月にC2を勝ち、その前も2着が2回。3か月ぶりの休み明けが課題だ。 | |
| 7 | 11 | リックシーリン | ▲木澤奨 | 0.0 | 24 | 53kgの減量だが近3走は5〜8着。4月の2着差0.6以来上位がない。 | |
| 12 | アーメダバード | 中山遥 | 0.0 | 18 | 近4走はすべて10着以下で差4.9以上。厳しい。 | ||
| 8 | 13 | ハッピーメモリー | 本村直 | 0.0 | 16 | 近5走すべて10着以下で大差負けが続く。 | |
| 14 | ▲ | イオリ | △杉山海 | 0.0 | 30 | 前走3着差0.3、8月も4着差0.7と末脚が安定。52kgで差し込める。 |
更新履歴
- 10/26 12:17 当日昼予想