大井9R C2111213
結論
前走2着差0.0など近走上位を続ける1アエノジャッジを◎とする。安定した差し馬7との馬連を本線にする。
自信度 B
買い目(各100円・計7点)
- 馬連 1-7
- 馬連 1-2
- 馬連 2-7
- 馬連 1-4
- 馬連 1-10
- ワイド 1-7
- 3連複 1-2-7
展開予想
2が逃げ候補で、前走ハナの4と先行型の5も前に行く。ペースは速めになりやすく、好位の1と中団の7が運びやすい。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | アエノジャッジ | 本田重 | 0.0 | 32 | 前走2着差0.0、その前も4着差0.5、3着差1.5と上位続き。好位から運べ取りこぼしが少ない。 |
| 2 | 2 | ▲ | シルフラ | △杉山海 | 0.0 | 29 | 逃げ馬で8月に2着差0.0。52kgの減量で粘り込みを狙うが、前に行きたい馬が多い。 |
| 3 | 3 | クロチャダル | ▲西優哉 | 0.0 | 21 | 近5走すべて9着以下。53kgの減量でも上位は難しい。 | |
| 4 | 4 | △ | アメージングヨシノ | 安藤洋 | 0.0 | 27 | 3歳戦で2着差1.0、2着差1.3、3着差1.6。古馬C2相手は初めてで割引く。 |
| 5 | 5 | ヨシノリラ | 中村尚 | 0.0 | 23 | 4月にC2で3着差0.3があるが、近2走は9着・13着と崩れている。 | |
| 6 | セイバー | 吉井章 | 0.0 | 23 | 前走8着差1.6。後方からの競馬で近走は4〜9着だ。 | ||
| 6 | 7 | 〇 | ベルベットハンマー | 東原悠 | 0.0 | 31 | C2で2着差0.2を2回、3着差0.3と安定して上位。中団から伸びる。 |
| 8 | ウィルプレイス | 千田洋 | 0.0 | 20 | 8月以来で、近5走は8着以下。上位とは差がある。 | ||
| 7 | 9 | エムオーナイナー | 達城龍 | 0.0 | 24 | 前走は除外。その前は5着差1.2、6着差1.3で、8歳で上積みは見込みにくい。 | |
| 10 | △ | サントグラール | 本橋孝 | 0.0 | 26 | 前走3着差0.8と復調。それ以前は8〜11着が続いており信頼は薄い。 | |
| 8 | 11 | モカットモネ | ゴンサ | 0.0 | 25 | 前走5着差1.0、その前3着差1.7。3歳馬で古馬相手にもう一歩だ。 | |
| 12 | ワカチーコ | 野畑凌 | 0.0 | 21 | 6月以来4か月ぶり。近走は6〜9着で決め手を欠く。 |
更新履歴
- 10/26 12:17 当日昼予想