大井5R C2141516
結論
3歳戦で1着・2着と好調な3ネオアオトビを◎とする。相手は大井で2着・3着の14、転入2戦目の10を上位に取る。
自信度 B
買い目(各100円・計7点)
- 馬連 3-14
- 馬連 3-10
- 馬連 3-12
- 馬連 3-6
- 馬連 3-8
- ワイド 3-14
- 3連複 3-10-14
展開予想
逃げ候補は12で、2も前に行く。極端に速くはならず、好位につける3と中団の14、10に流れが向く。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴォンサクレ | 笹川翼 | 0.0 | 25 | JRAで芝2000mを使われての転入初戦。ダート実績がなく適性は未知数だ。 | |
| 2 | 2 | ハッチトポッチ | △杉山海 | 0.0 | 25 | 7月に3歳1112で逃げ切り勝ち。近走は8着差1.4などで、52kgで先行粘り込みを狙う形だ。 | |
| 3 | 3 | ◎ | ネオアオトビ | 藤田凌 | 0.0 | 33 | 前走3歳三四を差0.2で勝ち、その前は3歳十11で2着差0.4。好位から運べ、近走内容は最上位だ。 |
| 4 | スマートシエラ | 吉井章 | 0.0 | 26 | 7月にC3四五を勝ち、以降は6着差0.4、6着差1.2。上位とは差がある。 | ||
| 4 | 5 | サンタピア | 矢野貴 | 0.0 | 27 | JRA未勝利で3着差0.1、4着差1.6の転入初戦。先行力はあるが前走10着で割引。 | |
| 6 | △ | ビハインドヘッド | ▲木澤奨 | 0.0 | 27 | 9月に3歳八九十で3着差0.5。前走10着差1.9からの立て直しが鍵で、53kgは利点だ。 | |
| 5 | 7 | アーティキュレート | 達城龍 | 0.0 | 26 | JRA未勝利で3着差0.6がある転入初戦。近2走は6着・8着と決め手を欠く。 | |
| 8 | △ | マジェスティルール | 藤本現 | 0.0 | 27 | 近5走すべて5〜7着で差0.4〜1.3。崩れないが勝ち切るまでは届いていない。 | |
| 6 | 9 | ウインモンクール | 鷹見陸 | 0.0 | 22 | 前走大井で11着差2.8。JRAでも大敗が続き苦しい。 | |
| 10 | ▲ | ロジマギー | 岡村健 | 0.0 | 29 | 転入初戦の前走で3着差0.8。2戦目の上積みがあれば上位争いになる。 | |
| 7 | 11 | ニシノロッドマン | 野畑凌 | 0.0 | 25 | 前走6着差0.9で後方から。展開待ちの脚質だ。 | |
| 12 | △ | トップダイヤ | 田中洸 | 0.0 | 28 | 7月以来の休み明け。6月にC2十111で2着差0.2、逃げ先行で粘れる。 | |
| 8 | 13 | テリコス | 安藤洋 | 0.0 | 23 | JRA未勝利で近3走は10着以下の転入初戦。5月に逃げて2着があるが近況は苦しい。 | |
| 14 | 〇 | ピッタンヌンムル | 張田昂 | 0.0 | 30 | 大井移籍後は3歳八九で2着差0.3、3歳一二で3着差0.7と安定している。 |
更新履歴
- 10/26 12:15 当日昼予想