京都11R 菊花賞(GI)
結論
◎バステールの複勝とワイドで3着内を厚く拾う。ロブチェンは過剰人気で2頭軸の片方に留める。
自信度 C
買い目(各100円・計9点)
- 3連複 6-8-1
- 3連複 6-8-2
- 3連複 6-8-5
- 3連複 6-8-9
- 3連複 6-8-10
- 3連複 6-8-14
- ワイド 6-8
- ワイド 6-10
- 複勝 6
結果
1〜3着:9 - 6 - 10/◎は2着
的中 投資900円・払戻2,000円
ワイド 6-10 1270円
複勝 6 730円
展開予想
平均〜ややスロー。向正面で一度緩み、残り800mの下り坂からのロングスパート戦を想定。芝は当日昼の時点で重発表のため、スタミナ型を一段上に評価。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ☆ | エムズビギン | 岩田 望来 | 53.0 | 30 | 神戸新聞杯は後方から0.1差5着。最内で溜められれば3着内の余地 |
| 1 | 2 | △ | コンジェスタス | 西村 淳也 | 23.7 | 32 | 京都新聞杯勝ち。前走+20kgで叩き台の可能性 |
| 2 | 3 | アウダーシア | 津村 明秀 | 22.9 | 28 | セントライト記念3着。京都3000mは未知で過剰人気 | |
| 2 | 4 | ショウナンガルフ | 田山 旺佑 | 380.5 | 15 | 直近5走すべて9着以下 | |
| 3 | 5 | △ | ジャスティンシカゴ | 原 優介 | 20.2 | 33 | セントライト記念勝ち。先行して崩れにくい |
| 3 | 6 | ◎ | バステール | 川田 将雅 | 33.8 | 35 | ダービー0.1差3着。重馬場のスタミナ勝負なら浮上(当日更新で◎) |
| 4 | 7 | ラージアンサンブル | 坂井 瑠星 | 210.3 | 22 | 大崩れは少ないが上位との差は詰まっていない | |
| 4 | 8 | 〇 | ロブチェン | 松山 弘平 | 1.8 | 39 | GI3勝の最上位だが1.7倍は想定勝率に対して過剰人気 |
| 5 | 9 | ▲ | ゴーイントゥスカイ | 武 豊 | 12.0 | 32 | ダービー上がり32.8で0.1差4着。良馬場なら最上位候補 |
| 5 | 10 | △ | ダノンヒストリー | C.ルメール | 3.0 | 38 | 2600mで2連勝。距離適性は最上位、重賞実績は薄い |
| 6 | 11 | アスクエジンバラ | 岩田 康誠 | 32.8 | 32 | 大崩れしないが3000mは疑問 | |
| 6 | 12 | サノノグレーター | 田辺 裕信 | 129.7 | 18 | 距離延長は不利 | |
| 7 | 13 | キンググローリー | 丹内 祐次 | 123.3 | 28 | 長距離の先行力はあるが重賞は2戦とも13着 | |
| 7 | 14 | △ | マジョレルブルー | 戸崎 圭太 | 71.5 | 33 | 3連勝中。オッズとの比較で妙味あり |
| 7 | 15 | シートゥサミット | 酒井 学 | 87.5 | 29 | 神戸新聞杯3着。外枠から早めに動く形 | |
| 8 | 16 | ショウナンハヤナミ | 池添 謙一 | 57.6 | 22 | 叩いた上積みはあり得るが外枠 | |
| 8 | 17 | チャリングクロス | 石川 裕紀人 | 203.1 | 21 | 3勝クラスで7着 | |
| 8 | 18 | ナリタエスペランサ | 北村 友一 | 237.4 | 23 | 大外枠から逃げるとロスが大きい |
更新履歴
- 10/25 02:30 前日予想:◎ゴーイントゥスカイ、自信度B
- 10/25 12:30 芝重発表とオッズを受けて◎をバステールに変更、自信度C