トップ › 2026年10月29日 › 名古屋 › 9R
名古屋9R ネオステージフューチャー戦 予想
名古屋9R ネオステージフューチャー戦(2026年10月29日)のAI予想は◎12ドリームオブコージ、自信度C。
◎12 ドリームオブコージ
〇2 ハレテル
▲4 フィリアアスティ
△5・9・8
自信度 C
結論
1500mで3着差0.6→1着差0.3と上昇中のドリームオブコージを◎とする。1番人気フィリアアスティは1500mが初めてで単勝2.8倍は過剰人気とみて▲にとどめ、◎からの馬連を中心に組む。
買い目(各100円・計7点)
- 馬連 12-2
- 馬連 12-4
- 馬連 12-5
- 馬連 12-9
- 馬連 12-8
- 馬連 2-4
- ワイド 12-2
展開予想
逃げ候補は920mを1-1で逃げ切ったフィリアアスティと、1500mで2-1-1-2・1-1-1-3と運んでいるハレテル。2歳戦で先行力の差が出やすく、ペースは平均を想定し、好位から運べる馬が有利とみる。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 着順 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | センカンナガト | 加藤聡 | 20 | JRAから転入初戦。芝で7〜12着と結果が出ておらず、ダートは初めて。 | |||
| 2 | 2 | 〇 | ハレテル | 細川智 | 5.6 | 32 | 前走1500mで先行して2着差0.7。7月の900mでも2着差0.5。先手を取れる内枠は好材料で、単勝5.6倍は中立(0.95)。 | |
| 3 | 3 | ニシキクイーン | ◇木之葵 | 6.7 | 25 | 1500mで3〜7着と崩れないが、勝ち負けまでは差がある。単勝6.7倍は過剰人気(0.47)。 | ||
| 4 | 4 | ▲ | フィリアアスティ | 塚本征 | 2.8 | 31 | 前走920mの2歳戦を逃げて1着差0.8。1500mは初めてで距離延長が課題。単勝2.8倍は過剰人気(0.56)。 | |
| 5 | 5 | △ | デナリ | 大畑慧 | 5.6 | 28 | 7月の900mで1着差0.1、前走1500mの特別は6着差1.3。単勝5.6倍は過剰人気(0.67)。 | |
| 6 | ゴールドタッチ | 大畑雅 | 0.0 | 21 | 8月の920mで1着差0.4。1500mでは9〜12着と大敗が続く。 | |||
| 6 | 7 | ベアベルヴォワ | 阪野学 | 0.0 | 18 | JRAから転入初戦。ダ1200mで9着差5.0、13着差3.3と大敗している。 | ||
| 8 | △ | ヴィオラリク | 大原浩 | 0.0 | 26 | 9月に1500mで2着差0.1。近2走は5〜6着で差2.0以上。 | ||
| 7 | 9 | △ | バンシイハーピー | △近藤颯 | 27 | 門別で1着差0.2、前走は好位から2着差1.5。△近藤颯で53kg。 | ||
| 10 | ピンチ | 渡邊竜 | 22 | 7月の920mで1着差0.2。1500mの近2走は9〜11着で差3.2以上。 | ||||
| 8 | 11 | ゴールドマスター | 丸野勝 | 24 | 7月の900mで逃げて1着差0.1。1500mでは8〜9着と距離に課題がある。 | |||
| 12 | ◎ | ドリームオブコージ | 望月洵 | 4.8 | 33 | 転入後は1500mで3着差0.6、前走2歳2組で好位から1着差0.3。上がり38.3〜39.2と脚も使える。単勝4.8倍は妙味判定で中立(1.06)。 |
更新履歴
- 10/29 12:17 当日昼の予想(当日オッズ反映)