トップ › 2026年10月28日 › 大井 › 10R
大井10R 名光坂賞競走 B3五 選抜特別 予想
大井10R 名光坂賞競走 B3五 選抜特別(2026年10月28日)のAI予想は◎2ミクニサンシャイン、自信度B。
◎2 ミクニサンシャイン
〇8 ブラックタロー
▲5 コーゲンシルバー
△4・10・3
自信度 B
結論
C1まで4連勝中のミクニサンシャインを◎とする。7/24以来の休み明けと昇級が課題だが、近2走とも2着のブラックタローとの馬連を本線に、◎から流す。
買い目(各100円・計6点)
- 馬連 2-8
- 馬連 2-5
- 馬連 2-4
- 馬連 2-10
- 馬連 5-8
- ワイド 2-8
展開予想
ハナは近走逃げているドレインザスワンプが有力で、ブラックタロー・グリーズマンも前に行ける。ペースは平均程度で、好位から運ぶミクニサンシャインに向く形を想定する。オッズがないため妙味判定はしていない。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 着順 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グリーズマン | 吉井章 | 0.0 | 23 | 前走の日吉坂賞は先行して7着差1.6。9/18は除外で、間隔が空いている。 | ||
| 2 | 2 | ◎ | ミクニサンシャイン | 笹川翼 | 0.0 | 35 | 7/24のC1二三四を1着差0.2で4連勝。好位からでも逃げても勝てる。7/24以来の休み明けで、540kgの仕上がりが鍵。 | |
| 3 | 3 | △ | ドライブミーホーム | 張田昂 | 0.0 | 26 | 前走の銀杏坂賞は後方から6着差1.3、上がり37.3。9月は3着2回で、差し脚はある。 | |
| 4 | 4 | △ | ドレインザスワンプ | ▲西優哉 | 0.0 | 28 | 9/2の花野特別を逃げて1着差0.5。前走は11着差1.9だが、▲西優哉の51kgで単騎なら粘れる。 | |
| 5 | 5 | ▲ | コーゲンシルバー | 中村尚 | 0.0 | 29 | 9/4のC1三四五を1着差0.2。前走の日吉坂賞は10着差1.9で、相手強化への対応が課題。 | |
| 6 | 6 | ユイノコミチ | 東原悠 | 0.0 | 17 | 近5走は10〜13着で差1.5以上。浮上材料に乏しい。 | ||
| 7 | コパノトーマス | 本田重 | 0.0 | 22 | 中央からの転入初戦。芝1200mで5着差0.2があるが、ダートでは15着と実績が乏しい。 | |||
| 7 | 8 | 〇 | ブラックタロー | 矢野貴 | 0.0 | 32 | 前走の金風特別は2着差0.4、9/18は2着差0.0。大井に移ってから2戦とも連対している。 | |
| 9 | ヨゾラノムコウニ | 江里裕 | 0.0 | 19 | 6/9以来の休み明けで、近5走は5〜13着。厳しい。 | |||
| 8 | 10 | △ | サヨノホーチュラス | 西啓太 | 0.0 | 27 | 3歳時に1着2回・2着1回・3着1回。6/30以来の休み明けで、仕上がり次第。 | |
| 11 | レゲエビーチ | 安藤洋 | 0.0 | 25 | 昨年はC1から3連勝しているが、前走12/5から長い休み明け。状態が読めない。 |
更新履歴
- 10/28 12:17 当日昼予想