トップ › 2026年10月28日 › 大井 › 6R
大井6R 都電とバラの街あらかわ賞 C2七八 予想
大井6R 都電とバラの街あらかわ賞 C2七八(2026年10月28日)のAI予想は◎14クライスラー、自信度C。
◎14 クライスラー
〇11 ナムラソラン
▲13 ムービングアップ
△6・4・7
自信度 C
結論
9/14のC2十十一を2番手から1着差0.8で勝ったクライスラーを◎とする。近走で差の小さい競馬が続くナムラソラン、ムービングアップを相手にするが、混戦のため自信度はCにとどめる。
買い目(各100円・計7点)
- 馬連 11-14
- 馬連 13-14
- 馬連 11-13
- 馬連 6-14
- 馬連 4-14
- 馬連 7-14
- ワイド 11-14
展開予想
ハナは近走2-1・2-2と運ぶクライスラーと、前に行けるブイスリーが候補。1200mで先行馬は多くなく、平均ペースから好位勢が残る形を想定する。差し脚のあるトサノオウマサン・リコーステアーは前が止まる展開が欲しい。オッズがないため妙味判定はしていない。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 着順 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タイセイディエティ | 矢野貴 | 0.0 | 19 | 前走は最後方のまま11着差2.4。近走は8〜13着。 | ||
| 2 | 2 | ドレヴィーナス | ▲高橋優 | 0.0 | 23 | 9/3は3着差0.4だが、その後は12着・13着。▲高橋優で51kgに減る。 | ||
| 3 | 3 | リコーヘンメリー | 藤田凌 | 0.0 | 26 | 6/11は3着差0.3、7/3は5着差0.5。7/3以来の休み明けで、仕上がりが鍵。 | ||
| 4 | △ | グロードリーム | 中山遥 | 0.0 | 27 | 9/17の3歳四五で2着差0.5。前走は12着差1.3と崩れたが、差は大きくない。 | ||
| 4 | 5 | ストレートビーム | 岡村健 | 0.0 | 19 | 前走は11着差2.4。近走は差の大きい負けが続く。 | ||
| 6 | △ | トサノオウマサン | ▲小野俊 | 0.0 | 28 | 9/16は後方から2着差0.1、9/2は4着差0.7。前走は14着差1.4で、展開待ちの面がある。▲51kg。 | ||
| 5 | 7 | △ | リコーステアー | 本田重 | 0.0 | 27 | 前走は後方から8着差0.7、上がり38.4。5/20に1着があり、展開がはまれば上位に来られる。 | |
| 8 | シルエットライド | 新原周 | 0.0 | 24 | 前走のアキアカネ賞は後方から3着差1.1、上がり37.6。9月の2戦は11着・14着と大敗している。 | |||
| 6 | 9 | アンパンタイム | △杉山海 | 0.0 | 20 | 前走は後方から8着差1.5、上がり37.1。近走は8〜15着が続く。 | ||
| 10 | ナポレオンバディ | 吉原寛 | 0.0 | 25 | 前走は7着差0.7。後方からで、詰め切れない競馬が続く。 | |||
| 7 | 11 | 〇 | ナムラソラン | ▲西優哉 | 0.0 | 31 | 前走は4着差0.7、9/18は6着差0.8、9/2は2着差0.0。▲西優哉の51kgで、好位から差のない競馬が続く。 | |
| 12 | ブイスリー | 西啓太 | 0.0 | 21 | 先行するが、近4走は10〜12着で差1.7以上。 | |||
| 8 | 13 | ▲ | ムービングアップ | 笹川翼 | 0.0 | 30 | 前走は5着差0.8、上がり37.3。9/17は3着差0.5で、近5走で2着2回・3着1回と堅実。 | |
| 14 | ◎ | クライスラー | 野畑凌 | 0.0 | 32 | 9/14のC2十十一を2-2から1着差0.8。前走のアキアカネ賞も逃げて4着差1.3と先行力がある。大外枠でも先行はしやすい。 |
更新履歴
- 10/28 12:16 当日昼予想