トップ › 2026年10月28日 › 大井 › 4R
大井4R みんなにかけ橋いたばし賞 3歳一二 予想
大井4R みんなにかけ橋いたばし賞 3歳一二(2026年10月28日)のAI予想は◎7ムーンシェイド、自信度C。
◎7 ムーンシェイド
〇12 ノースブレス
▲9 クリムゾンバースト
△2・6・1
自信度 C
結論
前走の3歳三四を逃げて3着差0.3、金沢でも逃げ切ったムーンシェイドを◎とする。前走を逃げて差1.2で勝ったノースブレス、金沢で好走を続けたクリムゾンバーストとの組み合わせを中心にする。
買い目(各100円・計7点)
- 馬連 7-12
- 馬連 7-9
- 馬連 9-12
- 馬連 2-7
- 馬連 6-7
- 馬連 1-7
- ワイド 7-12
展開予想
ムーンシェイド・ノースブレス・ヨロシクユウキ・マーロウと逃げた経験のある馬が多く、1200mでペースは速くなりやすい。先行争いを好位で見られる馬や、差してくるクリムゾンバースト・ベルベットオニキスにも展開が向く余地がある。オッズがないため妙味判定はしていない。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 着順 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | マーロウ | 中山遥 | 0.0 | 26 | 前走の同クラスは逃げて5着差1.1。1枠から行き切れれば粘れるが、9/15は10着と波がある。 | |
| 2 | 2 | △ | ヨロシクユウキ | 高橋昭 | 0.0 | 28 | 5/18は逃げて3着差0.7、6/29は2着差0.1。4か月の休み明けで、532kgの仕上がりが鍵。 | |
| 3 | 3 | ルックハーティアズ | 安藤洋 | 0.0 | 22 | 前走の同クラスは後方から10着差2.6。550kg前後の大型馬で、4か月ぶりを使った上積みは見込める。 | ||
| 4 | 4 | レガリアーナ | ▲木澤奨 | 0.0 | 18 | 大井の3戦は8〜13着で差2.2以上。384kgと小柄で厳しい。 | ||
| 5 | トレンドマーチ | 矢野貴 | 0.0 | 19 | 中央からの転入初戦で、5/24以来の休み明け。近3走は7〜16着。 | |||
| 5 | 6 | △ | ベルベットオニキス | ☆谷内貫 | 0.0 | 27 | 前走の同クラスは7着差1.7。7/20に3着差0.2、8/12に3着差0.7と差す形で好走がある。☆谷内貫の55kg。 | |
| 7 | ◎ | ムーンシェイド | 高野誠 | 0.0 | 32 | 10/7の3歳三四は1-1-1-1で3着差0.3。8/31の金沢は差2.1の逃げ切りで、中央では芝1000〜1200mを使われていた。 | ||
| 6 | 8 | セイウンダイフク | 吉原寛 | 0.0 | 24 | 笠松からの転入初戦。8/26は2着差0.2だが、中央では5〜14着。2か月の間隔もある。 | ||
| 9 | ▲ | クリムゾンバースト | 吉井章 | 0.0 | 30 | 金沢で1着3回・2着1回。前走の大井3歳一二は中団から5着差1.2で、クラス慣れが見込める。 | ||
| 7 | 10 | アンジェロピッコロ | ▲高橋優 | 0.0 | 21 | 船橋からの転入初戦。8/27は3着差0.9だが、前走は8着差1.8。▲51kgは魅力。 | ||
| 11 | ガリマド | 田中洸 | 0.0 | 20 | 近走は6〜13着で差1.9以上。浮上材料に乏しい。 | |||
| 8 | 12 | 〇 | ノースブレス | 和田譲 | 0.0 | 31 | 10/6の3歳五を逃げて1着差1.2、上がり38.6。出走1戦のみで、相手強化と8枠からの先行がどうか。 | |
| 13 | ホーリーモミジ | 達城龍 | 0.0 | 24 | 前走の同クラスは6着差1.6。9月の2戦は11着・14着で、上積みが要る。 |
更新履歴
- 10/28 12:15 当日昼予想