トップ › 2026年10月28日 › 名古屋 › 10R
名古屋10R C11組 予想
名古屋10R C11組(2026年10月28日)のAI予想は◎3ミスティパープル、自信度C。
◎3 ミスティパープル
〇2 クイーンオブハート
▲12 エッチェレンテ
△4・11・10
自信度 C
結論
逃げて1着差0.6、2着差0.2の実績があり、塚本征に戻るミスティパープルを◎とする。単勝6.3で妙味あり。1人気エッチェレンテは単勝1.7で過剰人気とみて▲にとどめ、◎の単勝と馬連で狙う。
買い目(各100円・計7点)
- 単勝 3
- 馬連 2-3
- 馬連 3-12
- 馬連 3-4
- 馬連 3-11
- 馬連 3-10
- 馬連 2-12
展開予想
ミスティパープルがハナを主張し、スマートエラブル、メイショウバルキアが続く形。ペースは平均とみて、先行勢が有利。エッチェレンテは中団から差す形で、届くかは展開次第。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 着順 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スージーハルワ | 柿原翔 | 21 | 近4走は8〜11着で差1.8以上。浮上材料に乏しい。 | |||
| 2 | 2 | 〇 | クイーンオブハート | 加藤聡 | 30 | 9/18に1着差1.1、前走C13組で先行して6着差0.9。加藤聡が継続騎乗。 | ||
| 3 | 3 | ◎ | ミスティパープル | 塚本征 | 6.3 | 35 | 9/2は逃げて1着差0.6、9/16は1400mで逃げて2着差0.2。前走は10着差2.8だが、塚本征に戻る。単勝6.3で積1.51、妙味あり。 | |
| 4 | 4 | △ | メイショウバルキア | ▲小笠羚 | 30 | ▲小笠羚で52kg。9/2に1着差0.2。前走は先行して4着差3.5。 | ||
| 5 | 5 | コモモチャン | △近藤颯 | 9.0 | 26 | △近藤颯で53kg。920mで2着差0.1だが、1500mでは7〜12着。単勝9.0は評価に対して人気先行。 | ||
| 6 | スマートエラブル | 丹羽克 | 26 | 9/15にC10組で逃げて2着差1.0。近2走は8着・10着。 | ||||
| 6 | 7 | ジャスティラック | 長谷蓮 | 21 | 近4走は10〜11着で差2.5以上。 | |||
| 8 | アグネス | ◇木之葵 | 22 | 近5走は5〜11着で差1.9以上。 | ||||
| 7 | 9 | タガノポストマン | 加藤利 | 24 | 近4走は5〜10着で差0.8以上。後方からで決め手に欠ける。 | |||
| 10 | △ | バレドラパン | 渡邊竜 | 9.0 | 29 | C8組で5着差1.2、8/18はC12組3着差0.3。単勝9.0で積0.72。 | ||
| 8 | 11 | △ | シングンラオウ | 大畑慧 | 29 | 5月以来の前走920mは6着差1.9。1500mではC9組5着差0.5、2着差0.7。叩き2戦目。 | ||
| 12 | ▲ | エッチェレンテ | 大畑雅 | 1.7 | 32 | 名古屋初戦の前走は差して3着差1.3。JRAでは3着差1.2、5着差0.8。単勝1.7で積0.34、過剰人気。 |
更新履歴
- 10/28 12:16 当日昼予想