トップ › 2026年10月27日 › 大井 › 11R
大井11R オパール賞 A2以下選抜特別 予想
大井11R オパール賞 A2以下選抜特別(2026年10月27日)のAI予想は◎3グレアネオンライト、自信度B。
◎3 グレアネオンライト
〇13 ゴールドジャッジ
▲1 コスモギガンティア
△6・11・10
自信度 B
結論
前走の御岳山賞を勝ち、近3走すべて3着以内のグレアネオンライトを◎とする。53.0kgへの減量も好材料だ。同じ御岳山賞で3着のゴールドジャッジが対抗で、休み明けの3歳コスモギガンティアを3番手に置く。
買い目(各100円・計7点)
- 馬連 3-13
- 馬連 1-3
- 馬連 3-6
- 馬連 3-11
- 馬連 3-10
- 馬連 1-13
- ワイド 3-13
展開予想
はっきりした逃げ馬は少なく、マイネルボンバーやグレアネオンライトが前に行く形を想定する。2000mで先行争いは激しくなりにくく、平均からやや遅い流れで先行・好位の馬が有利とみる。オッズがないため妙味判定はしていない。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 着順 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | コスモギガンティア | 御神訓 | 2.1 | 29 | 3歳。6/12の若竹賞を差して1着差0.2、3月の弥生賞でも6着差0.4。4か月半ぶりの出走で古馬相手は初めてだ。 | |
| 2 | 2 | フジマサテイオー | 和田譲 | 8.7 | 26 | 5/22に1着差0.7があるが、その後は5〜12着。9/3以来の出走で57.0kgを背負う。 | ||
| 3 | 3 | ◎ | グレアネオンライト | 本橋孝 | 33 | 前走の御岳山賞を2番手から1着差0.1。近3走は1着、2着、3着と崩れず、前走55.0kgから53.0kgに減る。 | ||
| 4 | 4 | ヒロシゲジャック | 笠野雄 | 26 | 8/27の船橋ダ2200mで2着差0.3と長距離で結果を出している。前走は7着差1.5。 | |||
| 5 | オーシンロクゼロ | 藤本現 | 21 | 後方からの競馬が続き、近5走は4〜8着。前走は8着差2.6だった。 | ||||
| 5 | 6 | △ | ブルマリンシェール | ☆谷内貫 | 28 | 前走B1二で4着差0.7、8/17に2着差0.7。1月には白富士賞を勝っており、54.0kgで臨める。 | ||
| 7 | マイネルボンバー | 福原杏 | 24 | 7/23に先行して3着差0.2。その後は7〜14着と崩れている。 | ||||
| 6 | 8 | エイシンピストン | 安藤洋 | 9.1 | 25 | 5/19に2着差0.3があるが、前走は6着差2.2。8歳で後方からの競馬が多い。 | ||
| 9 | ショウナンカブト | 千田洋 | 116.0 | 20 | 近4走は6〜9着。8/16以来の出走で57.0kgを背負う。 | |||
| 7 | 10 | △ | ラファールドール | 笹川翼 | 27 | 7/30の川崎ダ2000mアルタイル賞を1着差0.1。前走は5着差1.4で、大井は近5走で初めて。 | ||
| 11 | △ | ムットクルフェ | 矢野貴 | 27 | 9/15に3着差0.8、6/29に3着差0.2。前走の相馬野馬追賞は5着差1.9で、勝ち切るには決め手が足りない。 | |||
| 8 | 12 | フロインフォッサル | ゴンサ | 23 | 2/13の船橋ダ2200mで1着差0.0があるが、近2走は7〜8着でいずれも差3.1。 | |||
| 13 | 〇 | ゴールドジャッジ | 達城龍 | 8.2 | 31 | 前走ヴァーゴ賞で2着差0.7、御岳山賞では3着差0.1。今回は57.0kgから55.0kgに減る。 |
更新履歴
- 10/27 12:19 当日昼予想