トップ › 2026年10月27日 › 大井 › 7R
大井7R 伝統と未来、躍進する千代田区賞 B1二B2二 予想
大井7R 伝統と未来、躍進する千代田区賞 B1二B2二(2026年10月27日)のAI予想は◎2コーラルキング、自信度B。
◎2 コーラルキング
〇5 ゴールデンクラウン
▲6 プレストアーサー
△7・10・1
自信度 B
結論
前走の汝、星のごとくを好位から勝ったコーラルキングを◎とする。逃げ候補が多く、同じレースで逃げて0.1差2着のゴールデンクラウンより展開面で有利とみる。休み明けの実績馬3頭は印を付けつつ評価を一段下げた。
買い目(各100円・計7点)
- 馬連 2-5
- 馬連 2-6
- 馬連 2-7
- 馬連 2-10
- 馬連 1-2
- 馬連 5-6
- ワイド 2-5
展開予想
ゴールデンクラウン、プレストアーサー、プリンセスデイジー、エルツ、サンズと逃げた経験のある馬が多く、先行争いは激しくなりそうだ。ペースは速めを想定し、好位で控えられるコーラルキングに向く展開とみる。オッズがないため妙味判定はしていない。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 着順 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | モリデンステルス | 御神訓 | 5.6 | 27 | 1〜4月に3連勝。前走の汝、星のごとくは7着差0.6で、斤量は1kg減の55.0kg。 | |
| 2 | 2 | ◎ | コーラルキング | 藤本現 | 31 | 前走の汝、星のごとくを好位から1着差0.1。8/14にも2着差0.9があり、57.0kgへの1kg増だけが課題だ。 | ||
| 3 | 3 | サンズ | 野畑凌 | 9.6 | 27 | 浦和からの転入初戦。浦和ダ2000mで1着差0.1、2着差0.0、3着差0.5と安定。大井1600mへの対応が未知数だ。 | ||
| 4 | 4 | クラウンシューター | 藤田凌 | 7.4 | 22 | 5/20のB1二で1着差0.0があるが、その後は9着と12着。7/3以来の出走で57.0kg。 | ||
| 5 | 5 | 〇 | ゴールデンクラウン | 矢野貴 | 3.3 | 30 | 前走は逃げて2着差0.1、9/14の長月賞も逃げて3着差0.1。先行馬が多く、楽に逃げられるかがかぎになる。 | |
| 6 | 6 | ▲ | プレストアーサー | 安藤洋 | 8.4 | 29 | 5/20のB1二で逃げて2着差0.0、4/14オメガ賞1着。5か月ぶりの出走で、57.0kgも背負う。 | |
| 7 | 7 | △ | プリンセスデイジー | 笹川翼 | 9.6 | 29 | 3歳牝馬。5/14の園田のじぎく賞を逃げて1着差0.6。5か月半ぶりの出走で古馬相手は初めてだ。 | |
| 8 | プリメイラ | 千田洋 | 22 | 大井転入後は13着差1.5、9着差1.9。後方からの競馬が続く。 | ||||
| 8 | 9 | エルツ | 和田譲 | 7.4 | 24 | 前走は逃げて8着差0.8、その前も6着差1.0。今回も先行争いに加わりそうだ。 | ||
| 10 | △ | セイエイ | 吉井章 | 29 | 1/26白富士賞2着差0.0、3/12アクアマリン1着差0.1と実績は上位。4/16以来の出走で状態が読みにくい。 |
更新履歴
- 10/27 12:17 当日昼予想