トップ › 2026年10月27日 › 名古屋 › 9R
名古屋9R ディフダ特別 B1b 予想
名古屋9R ディフダ特別 B1b(2026年10月27日)のAI予想は◎12スターウッドテール、自信度B。
◎12 スターウッドテール
〇2 タイクーンバゴ
▲1 ビアリッツ
△7・9・10
自信度 B
結論
近5走すべて1人気1着で、前走もB3を逃げて差0.5で勝ったスターウッドテールを◎とする。転入初戦が3頭いて相手は絞りにくいため、◎から馬連で流す。
買い目(各100円・計6点)
- 馬連 2-12
- 馬連 1-12
- 馬連 7-12
- 馬連 9-12
- 馬連 10-12
- ワイド 2-12
展開予想
スターウッドテールは近5走すべて逃げか2番手で、今回も先手を取る可能性が高い。タイクーンバゴとジュライファーストも先行するが、強く競りかける馬は見当たらず、ペースは落ち着くとみる。前に行く馬が有利な展開を想定する。オッズがないため妙味判定はしていない。
全頭評価
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 評価点 | 着順 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | ビアリッツ | 村上弘 | 30 | 9/29のA級戦で3着差0.5。後方からの競馬で、前が残る流れだと届きにくい。 | ||
| 2 | 2 | 〇 | タイクーンバゴ | ▲小笠羚 | 33 | 9歳。近2走はB3、B5で2着差0.3〜0.5。▲小笠羚で57kgから54kgに減る。 | ||
| 3 | 3 | レベリオン | 丸山真 | 24 | 4歳。前走B4で9着差1.7。浦和では6/24に1着があるが、その後は8〜11着。 | |||
| 4 | 4 | ジュライファースト | △近藤颯 | 170.0 | 28 | 前走B6で11人気2着だが差1.8。△近藤颯で53kgに減る。 | ||
| 5 | 5 | アルデツヨシ | 大畑慧 | 22 | 前走1400mで6着差2.1。近5走は6〜7着で、後方からの競馬が続く。 | |||
| 6 | トレイルリッジ | 丹羽克 | 27 | 5歳。前走B4で6着差0.8。勝ち切るには決め手が足りない。 | ||||
| 6 | 7 | △ | タガノアイゼン | 塚本征 | 30 | 9/23の笠松で5着差0.7。6月の東海優駿で3着、4月に名古屋1500mで勝っている。 | ||
| 8 | ギンガエクスプレス | 望月洵 | 27 | 高知からの転入初戦。高知・佐賀の1400mで2〜3着が続いていた。 | ||||
| 7 | 9 | △ | ナックスプレンダー | 今井貴 | 7.1 | 30 | JRAからの転入初戦。JRA未勝利で2着、3着が多く、9/22の1勝クラスは7着差1.7。 | |
| 10 | △ | ミダスリスト | 加藤聡 | 29 | 6/16以来、約4か月ぶり。4月にB7で1着、5月に2着差0.6がある。 | |||
| 8 | 11 | スティルアローン | 大畑雅 | 27 | 門別からの転入初戦。門別では3〜8着で、差0.4〜0.9と大きく負けていない。 | |||
| 12 | ◎ | スターウッドテール | 丸野勝 | 1.1 | 39 | 近5走はすべて1人気1着。前走B3の1400mも逃げて差0.5で、1500mでも3勝している。 |
更新履歴
- 10/27 12:17 当日昼予想